Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Os caminhões trator HOWO fornecem energia para diferentes tipos de semirreboques.Eles são comumente usados para rebocar semirreboques planos, semirreboques basculantes e semirreboques tanque.Usar uma combinação de caminhão trator e semirreboque pode transportar mais carga de uma só vez em comparação com caminhões basculantes ou caminhões-tanque, oferecendo maior eficiência de transporte.O desempenho estável e a estrutura robusta dos caminhões trator HOWO permitem que os usuários concluam seu trabalho com mais eficiência.
Oferecemos vários modelos e especificações de caminhões trator HOWO: Caminhão trator HOWO 4x2, caminhão trator HOWO 6x4, cabeçote de caminhão HOWO 371 hp, caminhão trator HOWO 400 hp, e Caminhão trator HOWO 420 hp.Você pode escolher o caminhão trator HOWO que melhor atende às suas necessidades.
Caminhões trator HOWO totalmente novos têm uma vida útil mais longa, mas são mais caros.Novos caminhões são customizados de acordo com os pedidos.Ao receber seu pedido e necessidades, providenciaremos imediatamente a produção, com prazo de entrega de 15 a 20 dias.A personalização é suportada para todo o veículo.
Se você tiver um orçamento limitado, sugerimos que considere nosso cabeça de caminhão HOWO reformada usada.Eles são mais acessíveis, mas oferecem desempenho quase equivalente ao de caminhões novos.Isso ocorre porque reparamos e reformamos minuciosamente cada caminhão usado antes da venda e oferecemos uma garantia de qualidade.
Caminhão trator HOWO 4x2 para venda
Especificações do caminhão trator HOWO 4x2 | ||
---|---|---|
Cabine | Tipo de direção: 4x2 LHD | |
Cabine padrão HW 76, uma cama, ar condicionado, inclinação hidráulica de 70° (ver foto em anexo) | ||
Dimensões principais do veículo | Dimensões totais (C x L x A) mm | 6100×2500×3150 |
Distância entre eixos (mm) | 3500 | |
Trilha da roda (dianteira/traseira) (mm) | 2022/1830 | |
Ângulo de aproximação/partida (°) | 16/42 | |
Peso em KGS | Peso da Tara | 7180 |
Capacidade de transporte | 39800 | |
Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x7000 | |
Capacidade de carga dos eixos traseiros | 1x16000 | |
Máx.Velocidade de condução (km/h) | 102 | |
Motor | Marca | Sinotruk |
Modelo | WD615.47 | |
Tipo | Injeção direta de 4 tempos, 6 cilindros em linha, resfriamento a água, carregamento turbo, resfriamento intermediário | |
Cavalos de Potência (HP) | 371 a 2.200 rpm | |
Padrão de emissão | Euro II | |
Caixa de velocidade | HW19710, 10 marchas à frente e 2 marchas à ré | |
Embreagem | Embreagem de diafragma reforçada, diâmetro 430mm | |
Engrenagem de direção | ZF 8098, Direção Hidráulica, Direção Hidráulica com Assistência Elétrica | |
Tanque de Combustível (L) | 400 | |
Pneu | Pneu sem câmara 12R22.5, 7 peças incluindo um pneu sobressalente | |
Freios | Freio de serviço: freio a ar comprimido de circuito duplo Freio de estacionamento (freio de emergência): energia de mola, ar comprimido operando nas rodas traseiras Freio Auxiliar: Freio de Escape do Motor |
Caminhão trator HOWO 6x4 para venda
Especificações do caminhão trator HOWO 6x4 | ||
---|---|---|
Cabine | Tipo de condução: condução à esquerda 6x4 | |
Cabine padrão HOWO 76, dois assentos, uma cama, ar condicionado (ver foto em anexo) | ||
Dimensões principais do veículo | Dimensões totais (C x L x A) mm | 6800x2560x3100 |
Distância entre eixos (mm) | 3200+1400 | |
Peso em KGS | Peso da Tara | 9180 |
Capacidade de transporte | 35800 | |
Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x7000 | |
Capacidade de carga dos eixos traseiros | 2x16000 | |
Motor | Marca | Sinotruk |
Modelo | WD615.47 | |
Tipo | Injeção direta de 4 tempos, 6 cilindros em linha, resfriamento a água, carregamento turbo, resfriamento intermediário | |
Cavalos de Potência (HP) | 371 CV | |
Padrão de emissão | Euro II | |
Caixa de velocidade | HW19710, 10 avanços e 2 rés | |
Embreagem | Embreagem de diafragma reforçada, diâmetro 430 mm | |
Engrenagem de direção | ZF8098, Direção Hidráulica, Direção Hidráulica com Assistência Elétrica | |
Tanque de Combustível (L) | 400 | |
Pneu | 12R22.5 Pneu totalmente sem câmara, 11 peças, incluindo um pneu sobressalente | |
Quinta roda | Tipo 50mm, marca JOST |
Cabeça de caminhão HOWO 371 HP para venda
Cabeça de caminhão HOWO 400 HP para venda
Suporte técnico:
Temos engenheiros profissionais com conhecimento de caminhões e máquinas de construção.Eles são experientes e capazes de resolver todos os problemas enfrentados pelos clientes.Eles podem fornecer conhecimento teórico no mercado interno e oferecer orientação operacional em canteiros de obras no exterior.
Estações de serviço e oficinas no exterior:
Estabelecemos estações de serviço e oficinas em países com um elevado número de clientes.Estão totalmente equipados com diversas ferramentas de reparo e peças de reposição, onde nossa equipe pode prestar um atendimento rápido e satisfatório aos clientes.
Transporte Marítimo:
Colaboramos com transportadoras e transitários de renome mundial, possuindo vasta experiência em transporte.Podemos entregar os produtos com segurança e pontualidade no porto de destino.
Os caminhões trator HOWO fornecem energia para diferentes tipos de semirreboques.Eles são comumente usados para rebocar semirreboques planos, semirreboques basculantes e semirreboques tanque.Usar uma combinação de caminhão trator e semirreboque pode transportar mais carga de uma só vez em comparação com caminhões basculantes ou caminhões-tanque, oferecendo maior eficiência de transporte.O desempenho estável e a estrutura robusta dos caminhões trator HOWO permitem que os usuários concluam seu trabalho com mais eficiência.
Oferecemos vários modelos e especificações de caminhões trator HOWO: Caminhão trator HOWO 4x2, caminhão trator HOWO 6x4, cabeçote de caminhão HOWO 371 hp, caminhão trator HOWO 400 hp, e Caminhão trator HOWO 420 hp.Você pode escolher o caminhão trator HOWO que melhor atende às suas necessidades.
Caminhões trator HOWO totalmente novos têm uma vida útil mais longa, mas são mais caros.Novos caminhões são customizados de acordo com os pedidos.Ao receber seu pedido e necessidades, providenciaremos imediatamente a produção, com prazo de entrega de 15 a 20 dias.A personalização é suportada para todo o veículo.
Se você tiver um orçamento limitado, sugerimos que considere nosso cabeça de caminhão HOWO reformada usada.Eles são mais acessíveis, mas oferecem desempenho quase equivalente ao de caminhões novos.Isso ocorre porque reparamos e reformamos minuciosamente cada caminhão usado antes da venda e oferecemos uma garantia de qualidade.
Caminhão trator HOWO 4x2 para venda
Especificações do caminhão trator HOWO 4x2 | ||
---|---|---|
Cabine | Tipo de direção: 4x2 LHD | |
Cabine padrão HW 76, uma cama, ar condicionado, inclinação hidráulica de 70° (ver foto em anexo) | ||
Dimensões principais do veículo | Dimensões totais (C x L x A) mm | 6100×2500×3150 |
Distância entre eixos (mm) | 3500 | |
Trilha da roda (dianteira/traseira) (mm) | 2022/1830 | |
Ângulo de aproximação/partida (°) | 16/42 | |
Peso em KGS | Peso da Tara | 7180 |
Capacidade de transporte | 39800 | |
Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x7000 | |
Capacidade de carga dos eixos traseiros | 1x16000 | |
Máx.Velocidade de condução (km/h) | 102 | |
Motor | Marca | Sinotruk |
Modelo | WD615.47 | |
Tipo | Injeção direta de 4 tempos, 6 cilindros em linha, resfriamento a água, carregamento turbo, resfriamento intermediário | |
Cavalos de Potência (HP) | 371 a 2.200 rpm | |
Padrão de emissão | Euro II | |
Caixa de velocidade | HW19710, 10 marchas à frente e 2 marchas à ré | |
Embreagem | Embreagem de diafragma reforçada, diâmetro 430mm | |
Engrenagem de direção | ZF 8098, Direção Hidráulica, Direção Hidráulica com Assistência Elétrica | |
Tanque de Combustível (L) | 400 | |
Pneu | Pneu sem câmara 12R22.5, 7 peças incluindo um pneu sobressalente | |
Freios | Freio de serviço: freio a ar comprimido de circuito duplo Freio de estacionamento (freio de emergência): energia de mola, ar comprimido operando nas rodas traseiras Freio Auxiliar: Freio de Escape do Motor |
Caminhão trator HOWO 6x4 para venda
Especificações do caminhão trator HOWO 6x4 | ||
---|---|---|
Cabine | Tipo de condução: condução à esquerda 6x4 | |
Cabine padrão HOWO 76, dois assentos, uma cama, ar condicionado (ver foto em anexo) | ||
Dimensões principais do veículo | Dimensões totais (C x L x A) mm | 6800x2560x3100 |
Distância entre eixos (mm) | 3200+1400 | |
Peso em KGS | Peso da Tara | 9180 |
Capacidade de transporte | 35800 | |
Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x7000 | |
Capacidade de carga dos eixos traseiros | 2x16000 | |
Motor | Marca | Sinotruk |
Modelo | WD615.47 | |
Tipo | Injeção direta de 4 tempos, 6 cilindros em linha, resfriamento a água, carregamento turbo, resfriamento intermediário | |
Cavalos de Potência (HP) | 371 CV | |
Padrão de emissão | Euro II | |
Caixa de velocidade | HW19710, 10 avanços e 2 rés | |
Embreagem | Embreagem de diafragma reforçada, diâmetro 430 mm | |
Engrenagem de direção | ZF8098, Direção Hidráulica, Direção Hidráulica com Assistência Elétrica | |
Tanque de Combustível (L) | 400 | |
Pneu | 12R22.5 Pneu totalmente sem câmara, 11 peças, incluindo um pneu sobressalente | |
Quinta roda | Tipo 50mm, marca JOST |
Cabeça de caminhão HOWO 371 HP para venda
Cabeça de caminhão HOWO 400 HP para venda
Suporte técnico:
Temos engenheiros profissionais com conhecimento de caminhões e máquinas de construção.Eles são experientes e capazes de resolver todos os problemas enfrentados pelos clientes.Eles podem fornecer conhecimento teórico no mercado interno e oferecer orientação operacional em canteiros de obras no exterior.
Estações de serviço e oficinas no exterior:
Estabelecemos estações de serviço e oficinas em países com um elevado número de clientes.Estão totalmente equipados com diversas ferramentas de reparo e peças de reposição, onde nossa equipe pode prestar um atendimento rápido e satisfatório aos clientes.
Transporte Marítimo:
Colaboramos com transportadoras e transitários de renome mundial, possuindo vasta experiência em transporte.Podemos entregar os produtos com segurança e pontualidade no porto de destino.